Kakovost napetosti
Za ocenjevanje kakovosti električne napetosti se uporabljata slovenska standarda SIST EN 50160 in SIST HD 472 S1. Upošteva se standard, ki podaja strožje meje.
Kakovost napetosti določa skupek parametrov, ki so opredeljeni v standardu SIST EN 50160:
- odkloni napajalne napetosti,
- odstopanje omrežne frekvence,
- jakost flikerja (migotanje),
- harmonske napetosti,
- neravnotežje napajalne napetosti,
- signalne napetosti.
V spodnji tabeli so podane meje oziroma vrednosti, znotraj katerih lahko odjemalec pričakuje značilnosti napetosti v normalnem obratovalnem stanju:
| Značilnost napetosti | Integracijska perioda | Časovno merilno obdobje | Verjetnost nahajanja znotraj tolerance | Ovrednotenje parametra – toleranca |
| Odkloni napajalne napetosti | 10 minut | 1 teden | 95% | ± 10 % |
| 10 minut | 1 teden | 100% | + 10 %/- 15 % |
| Omrežna frekvenca | 10 s | 1 teden/leto | 99,50% | ± 1 % |
| 10 s | 1 teden/leto | 100% | + 4 %/- 6 % |
| Fliker | 2 uri | 1 teden | 95% | ≤ 1 |
| Harmoniki | 10 minut | 1 teden | 95% | SIST EN 50160 |
| Neravnotežje napajalne napetosti | 10 minut | 1 teden | 95% | ≤ 2 % |
| Signalne napetosti | 3 sekunde | 1 dan | 99% | SIST EN 50160 |
SODO mora dati končnemu odjemalcu na njegovo zahtevo izjavo o kakovosti električne napetosti (izjava o skladnosti/neskladnosti).